Роскосмос показал спутниковые снимки «Бури столетия» на Дальнем Востоке
В своём телеграм-канале ведомство поделилось кадрами непогоды, которая захватила дальневосточные регионы, со спутников. Госкорпорация ведёт мониторинг за прохождением мощного циклона.
На этом видео можно оценить масштаб. Атмосферный вихрь пришёл с Корейского полуострова и принёс с собой сильный ветер в ряде регионов и рекордный снегопад. Например, в Амурской области выпало три месячных нормы осадков, в Хабаровске – полторы.
Для лиц старше 16 лет.
Смотрим «Вести. Хабаровск» - smotrim.ru/vestidv. Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях: Телеграм-канал «Вести. Хабаровск», группы во ВКонтакте и Одноклассниках.
Ещё по теме "Погода"
- 
										Смотрите в 21:10. Температурные «качели» скоро закончатся: Хабаровск – в ожидании настоящей зимывчера, 15:30
- 
										На территории центральных и южных районов края в выходные ожидаются дождь и мокрый снег16 октября, 10:45
- 
										Гидрометцентр: первый снег в Хабаровске ожидается уже в эти выходные15 октября, 11:00
- 
										МЧС предупреждает: в ряде территорий Хабаровского края ожидаются заморозки1 октября, 10:54
- 
										В Хабаровском крае в августе Амур и его притоки далеки от критических отметок26 августа, 16:11
- 
										В Хабаровском районе возможен дополнительный подъём уровня воды8 августа, 14:45
- 
										Сегодня и завтра на большей части региона ожидаются дожди, местами очень сильные4 августа, 10:26
- 
										В девяти районах края ожидаются сильные дожди, местами – ливни с грозами31 июля, 10:55
- 
										Спустя неделю после мощного циклона в Хабаровске продолжают устранять последствия стихии31 июля, 10:36
- 
										МЧС предупреждает: 30 июля в Хабаровском крае ожидается ухудшение погодных условий29 июля, 16:27



